Depuis la fin du rattachement, tout chauffeur doit choisir un vrai statut. Il n'y a pas de meilleur choix absolu, il y a le bon choix pour votre volume d'activité et votre besoin de sécurité.
| Micro-entreprise | SASU | CDI coopérative (CESA) | |
|---|---|---|---|
| Création | Rapide et gratuite, inscription REVTC personnelle requise | Statuts, capital, formalités, comptez plusieurs semaines et des frais | Aucune société à créer ; adhésion et contrat, démarrage annoncé en 48 h chez certains acteurs |
| Cotisations | ≈ 22,5 % du CA (transport de personnes, CFP incluse) | Charges sur rémunération du président + IS ; optimisable mais complexe | Cotisations du salariat, prélevées à la source par la coopérative |
| TVA | Franchise sous seuils, puis gestion TVA | TVA récupérable sur les frais | TVA récupérable via la coopérative |
| Protection | Minimale (pas de chômage, retraite faible) | Selon rémunération ; pas d'assurance chômage du dirigeant | Complète : retraite, chômage, mutuelle, congés payés |
| Gestion | Déclarations URSSAF, registre, factures, à votre charge | Comptable quasi indispensable | Déléguée à la coopérative |
| Pour qui | Petit volume, discipline administrative, besoin de net maximal immédiat | Gros volume, stratégie d'optimisation, vision entrepreneuriale | Volume régulier, besoin de protection et de simplicité |
Deux règles simples : si vous ne provisionnez pas vous-même retraite et coups durs, le net supérieur de la micro-entreprise est une illusion d'optique ; si vous dépassez durablement les plafonds de la micro ou financez un véhicule coûteux, la SASU ou la coopérative reprennent l'avantage grâce à la TVA. Pour trancher sur vos chiffres : le simulateur.
On vous aide à monter votre dossier. Choix du statut, pièces, inscription au registre : nos spécialistes vous accompagnent du diagnostic jusqu'au premier jour de route.